زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید سرور اختصاصی آمریکا تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی برطرف نمایید.
در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید.
نام | حافظه | پردازنده | هارد | پورت | ترافیک | موقعیت | اجاره به شرط تملیک | هزینه ماهانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-1-HP Proliant | 48GB | 2xE5620 | 2* 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 75 USD | سفارش |
DA-2-HP Proliant | 48GB | 2xL5520 | 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 50 USD | سفارش |
DA-3-HP Proliant | 36GB | 2xL5520 | 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 55 USD | سفارش |
DA-INTEL | 32GB | E5462 | 2* 1TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 40 USD | سفارش |
DA-1-Supermicro | 16GB | E3-1280v2 | 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 50 USD | سفارش |
DA-2-Supermicro | 16GB | 2xL5420 | 2* 3TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | RTO | 50 USD | سفارش |
DA-3-Supermicro | 16GB | Opteron 1385 | 2* 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | Rent | 35 USD | سفارش |
DA-4-Supermicro | 8GB | X3440 | 2* 2TB SATA | 1 Gigabit | 10TB Bandwidth | / Decentec | Rent | 25 USD | سفارش |
۱۰ TB Bandwidth ( + $10.00 USD)
۳TB Enterprise SATA ( + $20.00 USD)
۴TB Enterprise SATA ( + $25.00 USD)
۲۴۰ GB SSD ( + $10.00 USD)
درباره این سایت